宿泊施設

全国YMCAで運営、または、運営を委託されている宿泊施設一覧です。長い歴史の中で多くの青年や指導者を生み出してきたキャンプ場や研修センターです。
キャンプ場、キャンプ施設
北海道YMCA
名称 | チミケップ国際キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 200名 | ||
所在地 | 〒092-0201 北海道網走郡津別町字最上102 | ||
TEL | 01527-7-2266(連絡先 北見YMCA) | FAX | – |
– |
とちぎYMCA
名称 | 塩谷キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒329-2211 栃木県塩谷郡塩谷町鳥羽新田 〒320-0041 宇都宮市松原2-7-42(連絡先 宇都宮YMCA) | ||
TEL | 028-624-2546(連絡先 宇都宮YMCA) | FAX | 028-624-2546(連絡先 宇都宮YMCA) |
ymca@tochigiymca.org |
ぐんまYMCA
名称 | 赤城キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 72名 | ||
所在地 | 〒371-0246 群馬県前橋市柏倉町3484 | ||
TEL | 027-234-2299(連絡先 ぐんまYMCA) | FAX | 027-234-7752(連絡先 ぐんまYMCA) |
info@gunmaymca.org |
千葉YMCA
名称 | 千葉市少年自然の家 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒297-0217 千葉県長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40 | ||
TEL | 0475-35-1131 | FAX | 0475-35-1134 |
info@chiba-shizen.jp |
東京YMCA
名称 | 山中湖センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 200名 | ||
所在地 | 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野 | ||
TEL | 0555-65-7721 | FAX | 0555-65-8204 |
yamanaka@tokyo.ymca.or.jp |
名称 | 野尻キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒389-1302 長野県上水内郡信濃町桐久保 | ||
TEL | 026-258-2708 | FAX | 026-258-2091 |
pr@tokyo.ymca.or.jp |
横浜YMCA
名称 | 三浦YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒238-0114 神奈川県三浦市初声町和田3136 | ||
TEL | 046-888-2100 | FAX | 046-888-2152 |
miura_fureai@yokohamaymca.org |
名称 | 富士山YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒418-0105 静岡県富士宮市原1423 | ||
TEL | 0544-54-1151 | FAX | 0544-54-1158 |
murata_akihiro@yokohamaymca.org |
名古屋YMCA
名称 | 日和田高原キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒509-3403 岐阜県高山市高根町留之原1752-71(夏休みのみ営業) | ||
TEL | 0577-59-2450 | FAX | 0577-59-2450 |
– |
名称 | 根の上キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 200名 | ||
所在地 | 〒508-0015 岐阜県中津川市大字手賀野字釜戸 | ||
TEL | 052-757-3331(連絡先 名古屋YMCA) | FAX | – |
– |
滋賀YMCA
名称 | YMCA風の谷キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒522-0335 滋賀県犬上郡多賀町藤瀬 | ||
TEL | 0748-33-2420(連絡先 近江八幡YMCA) | FAX | – |
– |
京都YMCA
名称 | サバエ教育キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 100名 | ||
所在地 | 〒523-0076 滋賀県近江八幡市佐波江町字北中島1 | ||
TEL | 075-231-4388(連絡先 京都YMCA) | FAX | – |
campsabae@kyotoymca.org |
名称 | YMCAリトリートセンター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒601-1393 京都府宇治市二の尾宇川18 | ||
TEL | 075-255-4709(連絡先 京都YMCA) | FAX | 075-255-2087(連絡先 京都YMCA) |
ritcen@kyotoymca.org |
大阪YMCA
名称 | 里山の自然学校 紀泉わいわい村 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒590-0511 大阪府泉南市信達葛畑207 | ||
TEL | 072-485-0661 | FAX | 072-485-0662 |
ymca-waiwaimura@osakaymca.org |
名称 | 六甲山YMCA | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲875 | ||
TEL | 078-891-0050 | FAX | 078-891-0054 |
rokko@osakaymca.org |
名称 | 呼子高原センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒689-5532 鳥取県日野郡日南町菅沢字呼子 | ||
TEL | 0859-87-0156 | FAX | 0859-87-0156 |
yobikocamp@osakaymca.org |
名称 | 阿南国際海洋センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒779-1750 徳島県阿南市椿町那波江 | ||
TEL | 0884-33-1220 | FAX | 0884-33-1338 |
campanan@osakaymca.org |
名称 | 日高少年自然の家 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 200名 | ||
所在地 | 〒649-1221 和歌山県日高郡日高町志賀3794 | ||
TEL | 0738-64-2871 | FAX | 0738-64-2579 |
– |
神戸YMCA
名称 | 余島野外活動センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒761-4100 香川県小豆郡土庄町字余島 | ||
TEL | 0879-62-2241 | FAX | 0879-62-2240 |
yoshima@kobeymca.org |
姫路YMCA
名称 | 太子教育キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒671-1502 兵庫県揖保郡太子町原白毛山921 | ||
TEL | 079-277-1872 | FAX | 079-277-1803 |
– |
熊本YMCA
名称 | 阿蘇キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒869-2234 熊本県阿蘇市車帰358 | ||
TEL | 0967-35-0124 | FAX | 0967-35-1642 |
asocamp@kumamoto-ymca.org |
名称 | 的石キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒869-2237 熊本県阿蘇市的石888-2 | ||
TEL | – | FAX | – |
– |
日本YMCA同盟
名称 | 国際青少年センターYMCA東山荘 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 500名 | ||
所在地 | 〒412-0024 静岡県御殿場市東山1052 | ||
TEL | 0550-83-1133 | FAX | 0550-83-1138 |
tozanso@japanymca.org |
研修センター
千葉YMCA
名称 | 千葉市少年自然の家 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒297-0217 千葉県長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40 | ||
TEL | 0475-35-1131 | FAX | 0475-35-1134 |
info@chiba-shizen.jp |
東京YMCA
名称 | 山中湖センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 200名 | ||
所在地 | 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野 | ||
TEL | 0555-65-7721 | FAX | 0555-65-8204 |
yamanaka@tokyo.ymca.or.jp |
名称 | 野尻キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒389-1302 長野県上水内郡信濃町桐久保 | ||
TEL | 026-258-2708 | FAX | 026-258-2091 |
pr@tokyo.ymca.or.jp |
名称 | 高尾の森わくわくビレッジ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒193-0821 東京都八王子市川町55 | ||
TEL | 042-652-0911 | FAX | 042-652-0944 |
– |
横浜YMCA
名称 | YMCA三浦ふれあいの村 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒238-0114 神奈川県三浦市初声町和田3136 | ||
TEL | 046-888-2100 | FAX | 046-888-2152 |
miura_fureai@yokohamaymca.org |
名称 | 富士山YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒418-0105 静岡県富士宮市原1423 | ||
TEL | 0544-54-1151 | FAX | 0544-54-1158 |
murata_akihiro@yokohamaymca.org |
京都YMCA
名称 | YMCAリトリートセンター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 83名 | ||
所在地 | 〒601-1393 京都府宇治市二の尾宇川18 | ||
TEL | 075-255-4709(連絡先 京都YMCA) | FAX | 075-255-2087(連絡先 京都YMCA) |
ritcen@kyotoymca.org |
大阪YMCA
名称 | 大阪YMCA国際文化センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-5-6 | ||
TEL | 06-6441-0893 | FAX | 06-6445-7462 |
ymca-kaikan@osakaymca.org |
名称 | 里山の自然学校 紀泉わいわい村 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒590-0511 大阪府泉南市信達葛畑207 | ||
TEL | 072-485-0661 | FAX | 072-485-0662 |
ymca-waiwaimura@osakaymca.org |
名称 | 六甲山YMCA | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 201名 | ||
所在地 | 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲875 | ||
TEL | 078-891-0050 | FAX | 078-891-0054 |
rokko@osakaymca.org |
神戸YMCA
名称 | 余島野外活動センター | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 120名 | ||
所在地 | 〒761-4100 香川県小豆郡土庄町字余島 | ||
TEL | 0879-62-2241 | FAX | 0879-62-2240 |
yoshima@kobeymca.org |
熊本YMCA
名称 | 阿蘇キャンプ | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 80名 | ||
所在地 | 〒869-2234 熊本県阿蘇市車帰358 | ||
TEL | 0967-35-0124 | FAX | 0967-35-1642 |
asocamp@kumamoto-ymca.org |
日本YMCA同盟
名称 | 国際青少年センターYMCA東山荘 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 500名 | ||
所在地 | 〒412-0024 静岡県御殿場市東山1052 | ||
TEL | 0550-83-1133 | FAX | 0550-83-1138 |
tozanso@japanymca.org |
ホテル、ユースホステル
在日本韓国YMCA
名称 | アジア青少年センターホテル | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 75名 | ||
所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-5-5 | ||
TEL | 03-3233-0611 | FAX | 03-3233-0633 |
ayc@ymcajapan.org |
大阪YMCA
名称 | 六甲山YMCA | ||
---|---|---|---|
収容人数 | – | ||
所在地 | 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲875 | ||
TEL | 078-891-0050 | FAX | 078-891-0054 |
rokko@osakaymca.org |
日本YMCA同盟
名称 | 国際青少年センターYMCA東山荘 | ||
---|---|---|---|
収容人数 | 500名 | ||
所在地 | 〒412-0024 静岡県御殿場市東山1052 | ||
TEL | 0550-83-1133 | FAX | 0550-83-1138 |
tozanso@japanymca.org |
全国のYMCA
国内地域別の所在地