| 資金収支予算内訳表 | 第2号−1様式 | ||||
| (自)平成19年 4月 1日 (至)平成20年 3月31日 | |||||
| 法人名:社会福祉法人 富山YMCA福祉会 | |||||
| 勘定科目 | 合計 | 法人本部 | 萩浦保育園 | ||
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 111,264,000 | 0 | 111,264,000 |
| 運営費収入 | 111,264,000 | 0 | 111,264,000 | ||
| 私的契約利用料収入 | 2,874,000 | 0 | 2,874,000 | ||
| 私的契約利用料収入 | 72,000 | 0 | 72,000 | ||
| 私的契約利用料収入−延長保育 | 762,000 | 0 | 762,000 | ||
| 私的契約利用料収入−一時保育 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | ||
| 経常経費補助金収入 | 35,384,000 | 0 | 35,384,000 | ||
| 経常経費補助金収入 | 35,384,000 | 0 | 35,384,000 | ||
| 寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 雑収入 | 3,527,000 | 0 | 3,527,000 | ||
| 雑収入 | 1,049,000 | 0 | 1,049,000 | ||
| 給食代 | 2,478,000 | 0 | 2,478,000 | ||
| 経常収入計 | 153,149,000 | 0 | 153,149,000 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 120,135,000 | 0 | 120,135,000 | |
| 職員俸給 | 68,219,000 | 0 | 68,219,000 | ||
| 職員諸手当 | 29,353,000 | 0 | 29,353,000 | ||
| 非常勤職員給与 | 8,621,000 | 0 | 8,621,000 | ||
| 退職共済掛金 | 1,258,000 | 0 | 1,258,000 | ||
| 法定福利費 | 12,684,000 | 0 | 12,684,000 | ||
| 事務費支出 | 8,507,000 | 0 | 8,507,000 | ||
| 福利厚生費 | 768,000 | 0 | 768,000 | ||
| 旅費交通費 | 450,000 | 0 | 450,000 | ||
| 研修費 | 496,000 | 0 | 496,000 | ||
| 消耗品費 | 360,000 | 0 | 360,000 | ||
| 器具什器費 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||
| 印刷製本費 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||
| 水道光熱費 | 273,000 | 0 | 273,000 | ||
| 修繕費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | ||
| 通信運搬費 | 185,000 | 0 | 185,000 | ||
| 会議費 | 120,000 | 0 | 120,000 | ||
| 広報費 | 60,000 | 0 | 60,000 | ||
| 業務委託費 | 2,828,000 | 0 | 2,828,000 | ||
| 委託費 | 2,828,000 | 0 | 2,828,000 | ||
| 手数料 | 120,000 | 0 | 120,000 | ||
| 損害保険料 | 201,000 | 0 | 201,000 | ||
| 賃借料 | 346,000 | 0 | 346,000 | ||
| 雑費 | 600,000 | 0 | 600,000 | ||
| 事業費支出 | 20,890,000 | 0 | 20,890,000 | ||
| 給食費 | 12,443,000 | 0 | 12,443,000 | ||
| 保健衛生費 | 365,000 | 0 | 365,000 | ||
| 保健衛生費 | 365,000 | 0 | 365,000 | ||
| 保育材料費 | 960,000 | 0 | 960,000 | ||
| 水道光熱費 | 3,927,000 | 0 | 3,927,000 | ||
| 消耗品費 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
| 保育用品費 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
| 器具什器費 | 1,695,000 | 0 | 1,695,000 | ||
| 雑費 | 700,000 | 0 | 700,000 | ||
| 借入金利息支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | ||
| 借入金利息支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | ||
| 経常支出計 | 149,538,000 | 0 | 149,538,000 | ||
| 経常活動資金収支差額 | 3,611,000 | 0 | 3,611,000 | ||
| 施設整備 等による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 施設整備補助金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
| 施設整備等収入計 | 800,000 | 0 | 800,000 | ||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | |
| 建物取得支出 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | ||
| 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||
| 施設整備等支出計 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | ||
| 施設整備等資金収支差額 | -1,300,000 | 0 | -1,300,000 | ||
| 財務活動 による収支 |
収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 | |
| 長期運営資金借入金償還金支出 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 | ||
| 保育園事業経理区分 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 | ||
| 財務支出計 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 | ||
| 財務活動資金収支差額 | -2,311,000 | 0 | -2,311,000 | ||
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前期末支払資金残高 | 8,571,729 | 0 | 8,571,729 | ||
| 当期末支払資金残高 | 8,571,729 | 0 | 8,571,729 | ||
| 注記 | |||||
| 当計算書類は会計基準に基づき作成されています | |||||