2006年度予算書
(自)平成18年 4月 1日  (至)平成19年 3月31日
法人名:社会福祉法人 富山YMCA福祉会    
事業名:事業全体
    勘定科目 ゼン年度予算額 トウ年度予算額 増減
経常活動による収支 収    入 利用料収入 1,152,000 0 -1,152,000
運営費収入 103,059,000 118,057,000 14,998,000
私的契約利用料収入 1,410,000 2,100,000 690,000
経常経費補助金収入 18,681,000 32,082,000 13,401,000
寄附金収入 1,200,000 0 -1,200,000
雑収入 0 1,651,000 1,651,000
経常収入計 125,502,000 153,890,000 28,388,000
支    出 人件費支出 98,770,000 116,882,900 18,112,900
職員俸給 79,104,000 66,031,000 -13,073,000
職員諸手当 3,372,000 29,607,000 26,235,000
非常勤職員給与 5,074,000 7,639,000 2,565,000
退職共済掛金 936,000 1,172,900 236,900
法定福利費 10,284,000 12,433,000 2,149,000
事務費支出 5,727,000 8,661,000 2,934,000
福利厚生費 280,000 410,000 130,000
旅費交通費 450,000 600,000 150,000
研修費 300,000 600,000 300,000
消耗品費 500,000 540,000 40,000
器具什器費 250,000 550,000 300,000
印刷製本費 100,000 150,000 50,000
水道光熱費 216,000 244,000 28,000
修繕費 1,120,000 1,100,000 -20,000
通信運搬費 280,000 280,000 0
会議費 100,000 180,000 80,000
広報費 0 240,000 240,000
業務委託費 1,102,000 2,758,000 1,656,000
手数料 410,000 50,000 -360,000
損害保険料 257,000 257,000 0
賃借料 362,000 402,000 40,000
雑費 0 300,000 300,000
事業費支出 16,335,000 19,993,100 3,658,100
給食費 11,086,000 11,828,000 742,000
保健衛生費 275,000 287,000 12,000
保育材料費 1,060,000 1,200,000 140,000
水道光熱費 3,114,000 3,506,000 392,000
消耗品費 500,000 1,100,000 600,000
器具什器費 300,000 1,500,000 1,200,000
雑費 0 572,100 572,100
借入金利息支出 0 49,670 49,670
経常支出計 120,832,000 145,586,670 24,754,670
  経常活動資金収支差額 4,670,000 8,303,330 3,633,330
施設整備等
による収支
収入 施設整備等補助金収入 2,200,000 1,067,000 -1,133,000
施設整備補助金収入 1,000,000 0 -1,000,000
設備整備補助金収入 1,200,000 1,067,000 -133,000
施設整備等収入計 2,200,000 1,067,000 -1,133,000
支出 固定資産取得支出 2,800,000 4,500,000 1,700,000
建物取得支出 1,800,000 2,900,000 1,100,000
構築物取得支出 1,000,000 0 -1,000,000
器具及び備品取得支出 0 1,600,000 1,600,000
施設整備等支出計 2,800,000 4,500,000 1,700,000
施設整備等資金収支差額 -600,000 -3,433,000 -2,833,000
財務活動による収支 収入 財務収入計 0 0 0
支出 借入金元金償還金支出 2,870,000 4,870,330 2,000,330
長期運営資金借入金償還金支出 2,870,000 4,870,330 2,000,330
 積立預金積立支出 1,200,000 0 -1,200,000
財務支出計 4,070,000 4,870,330 800,330
財務活動資金収支差額 -4,070,000 -4,870,330 -800,330
当期資金収支差額合計 0 0 0
前期末支払資金残高 0 5,538,959 5,538,959
当期末支払資金残高 0 5,538,959 5,538,959
戻 る