| 年 月 | キャンプの名称 | 参加人数 | 活動内容またはイベント
|
|---|
| 1985年8月 | 第1回ワークキャンプ | 日本側参加者31人 | 豚小屋建設
|
| 1985年12月 | | タラ村指導者アラコーン神父来日
|
| 1986年8月 | 第2回ワークキャンプ | 日本側参加者19人内9人は山梨医科大学関係者 | 豚小屋建設、公衆衛生調査
|
| 1987年8月 | 第3回ワークキャンプ | 日本側参加者34人内12人は山梨医科大学関係者 | 豚小屋建設、眼科検診及び水質調査
|
| 1988年5月 | | タラ村HRC学生2人を招待 Mr. Allanb Lopez、Ms. Fides Depusoy
|
| 1988年8月 | 第4回ワークキャンプ | 日本側参加者32人内15人は山梨医科大学関係者 | 豚小屋建設、保健衝生指導、熱帯医学調査
|
| 1989年8月 | 第5回ワークキャンプ | 日本側参加者15人内1人は農村開発専門家 | 豚小屋建設、開発協力事業としての調査と評価
|
| 1990年8月 | 第6回ワークキャンプ | 日本側参加者18人 | 豚小屋建設、フィリピンの歴史理解
|
| 1990年12月 | 第7回ワークキャンプ | 日本側参加者8人 | 豚小屋建設、フィリピンの歴史理解
|
| 1992年3月 | 第8回ワークキャンプ | 日本側参加者5人 | 豚小屋建設、豚小屋調査
|
| 1992年12月 | 第9回ワークキャンプ@ | 日本側参加者10人 | 豚小屋建設、修理、豚小屋調査
|
| 1993年1月 | 第9回ワークキャンプA | 日本側参加者9人 | 豚小屋建設、修理、ハンセン病理解
|
| 1993年5月 | | タラ村HRC学生2人を招待 Mr. Petterson RicaldeとMs. Jennifer Marquez
|
| 1994年1月 | 第10回ワークキャンプ | 日本側参加者15人 | 豚小屋建設、修理、ハンセン病理解
|
| 1994年3月 | 第11回ワークキャンプ | 日本側参加者8人 | 豚小屋建設、修理、ハンセン病理解、ストリートチルドレン交流)
|
| 郵政省ボランティア貯金資金援助その1:村の環境間遠解決策としてバイオガスタンク7棟設置
|
| 1994年5月 | 郵政省ボランティア貯金資金援助その2:養豚指導者2人の招待 Dr. Rosario G. BaguasとMs. Angelina Asuncionが日本での養豚研修・1か月
|
| 1995年5月 | | タラ村HRC学生2人を招待 Mr. Joshua H. Blaquera、Ms. Maria T. C. Ignacio
|
| 1995年12月 | 第12回ワークキャンプ | 日本側参加者9人 | 豚小屋建設、修理、ハンセン病理解、ストリートチルドレン調査
|
| 1996年6月 | | タラ村HRC学生2人を招待 Mr. Patric Herndez Jr. ,Ms. Joana Manuel
|
| 1996年12月 | 第13回ワークキャンプ | 日本側参加者14人 | 環境美化活動、ハンセン病理解、開発教育セミナー
1997年12月 第14回ワークキャンプ(日本側参加者10人/環境美化活動、ハンセン病理解、開発教育セミナー
|
| 1998年5月 | | タラ村HRC学生2人を招待 Ms. Merlyn Rububillos Bato, Ms. Claricel D. Angus
|
| 1998年12月 | 第15回ワークキャンプ | 日本人参加者10人 | 環境美化活動、ハンセン病理解、ストリートチルドレン施設訪問
|