教育課程
| 教科 | 科目 | 単位 | 必修科目 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ○(選択) |
| 国語総合 | 4 | ||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | ○ |
| 日本史B | 4 | ○(選択) | |
| 地理A | 2 | ||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ○ |
| 数学 | 数学基礎 | 2 | ○(選択) |
| 数学Ⅰ | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 5 | ||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | ○ |
| 理科総合B | 2 | ○ | |
| 保健体育 | 体育 | 7 | ○ |
| 保健 | 2 | ○ | |
| 美術 | 美術Ⅰ | 2 | ○ |
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | ○(選択) |
| 英語Ⅱ | 4 | ||
| オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | ○ | |
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | ○ |
| 情報 | 情報A | 2 | ○ |
| 宗教 | 宗教 | 1 | ○ |
| 総合的な 学習の時間 | 産業社会と人間 | 4 | ○(2単位) |
| 学校外学習 | 郊外学習 | 高校以外での 活動の成果が あれば 単位を認定する ものです | |
| 技能審査 | |||
| ボランティア活動 | |||
| スポーツ | |||
| 文化活動 | |||
教育課程による注意事項
①○印のついた科目は必修科目、または選択必修科目です。
○印の数が必修科目の数を示しています。
②科目名にⅡのついた科目は、Ⅰを履修後、履修してください。
③卒業までに必修科目を含め74単位以上修得する必要があります。
前籍校で修得した単位、または高認(高校卒業程度認定試験)合格科目も修得単位として加算されます。
【選択科目<自由選択性>】(一部抜粋)
| 系列 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| エコロジー | *五感で自然を感じよう | 2 |
| 地球にやさしい暮らし方 | 2 | |
| 森林の生態 | 2 | |
| 多文化共生考 | 地球市民入門 | 2 |
| 私のアイデンティティ | 2 | |
| *国際平和セミナー | 2 | |
| 多文化共生考 | 2 | |
| 地域の文化 | 2 | |
| ウェルネス | ゲームを楽しむ | 2 |
| *野外活動 | 2 | |
| *海洋スポーツ | 2 | |
| その他 | 社会福祉入門 | 2 |
| ボランティアを考える | 2 | |
| *フィッシング | 2 |
*のついている科目は集中授業です
HOME
千葉YMCAのホームページ
前のページへ